已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋大学
|
30 | 31 | 0 | 0 | 61 | 负 |
加州圣玛丽大学
|
28 | 44 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 西雅图大学 | 54 : 56 | 太平洋大学 | 胜 | -2 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 波特兰大学 | 51 : 74 | 太平洋大学 | 胜 | -23 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 太平洋大学 | 82 : 87 | 旧金山大学 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣塔克拉拉大学 | 71 : 56 | 太平洋大学 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 太平洋大学 | 92 : 59 | 佩珀代因大学 | 胜 | 33 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 洛约拉马利蒙特大学 | 59 : 65 | 太平洋大学 | 胜 | -6 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 冈萨加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
加州圣玛丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 俄勒冈州立大学 | 51 : 81 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -30 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 加州圣玛丽大学 | 75 : 69 | 波特兰大学 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州圣玛丽大学 | 65 : 73 | 冈萨加大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣地亚戈大学 | 60 : 87 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 旧金山大学 | 54 : 79 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 佩珀代因大学 | 60 : 88 | 加州圣玛丽大学 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州圣玛丽大学 | 72 : 61 | 太平洋大学 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 西雅图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 加州圣玛丽大学 | 0 : 0 | 华盛顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 加州圣玛丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,太平洋大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 华盛顿州立大学 | 太平洋大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 冈萨加大学 | 太平洋大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 太平洋大学 | 旧金山大学 | 9天 |
加州圣玛丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 西雅图大学 | 加州圣玛丽大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 华盛顿州立大学 | 加州圣玛丽大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 加州圣玛丽大学 | 圣塔克拉拉大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 加州圣玛丽大学 | 冈萨加大学 | 10天 |
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:30:49
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:19:57
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:50:05
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:31:24
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:30:49
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:50:04
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:00:28
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:34:33
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:30:49
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:31:42
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:31:58