已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗蒙巴利亚
|
15 | 18 | 30 | 17 | 80 | 胜 |
安萨尔
|
19 | 15 | 18 | 13 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-31 | 格罗蒙巴利亚 | 67 : 69 | BC马赫迪耶 | 负 | -2 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 安萨尔 | 65 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 5 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
安萨尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 安萨尔 | 0 : 0 | 科洛特里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 安萨尔 | 85 : 60 | 哈马马特 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 安萨尔 | 65 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 格罗蒙巴利亚 | 安萨尔 | -1天 |
安萨尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 格罗蒙巴利亚 | 安萨尔 | -1天 |