已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韩国中央大学
|
13 | 14 | 20 | 23 | 70 | 胜 |
高丽大学
|
23 | 13 | 13 | 20 | 69 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-01 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-01 | 摩海德州立大学 | 70 : 68 | 南印第安纳大学 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-01-29 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-29 | 南印第安纳大学 | 65 : 66 | 摩海德州立大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 摩海德州立大学 | 64 : 60 | 南印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-25 | 南印第安纳大学 | 63 : 64 | 摩海德州立大学 | 负 | -1 | 输 | 127 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 祥明大学 | 46 : 86 | 韩国中央大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-02 | 汉阳大学 | 49 : 88 | 韩国中央大学 | 胜 | -39 | 赢 | 137 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 檀国大学 | 44 : 82 | 韩国中央大学 | 胜 | -38 | 赢 | 126 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 庆熙大学 | 73 : 89 | 韩国中央大学 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 0 : 0 | 建国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,韩国中央大学胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 胜 | -35 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 高丽大学 | 69 : 70 | 韩国中央大学 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 胜 | 14 | 赢 | 130 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 檀国大学 | 0 : 0 | 高丽大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,韩国中央大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 建国大学 | 韩国中央大学 | 0天 |
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 延世大学 | 高丽大学 | -1天 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 高丽大学 | 檀国大学 | 2天 |