未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨卡特卡斯矿工
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
克雷卡米诺斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克雷卡米诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 桑托斯圣路易斯 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 萨卡特卡斯矿工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨卡特卡斯矿工胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨卡特卡斯矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 桑托斯圣路易斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 弗雷塞罗斯 | 萨卡特卡斯矿工 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 28天 |
克雷卡米诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2026-07-24 | 阿比查斯 | 卡米诺斯 | 14天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-25 | 阿比查斯 | 卡米诺斯 | 15天 |
| 墨西哥联 | 2026-07-31 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 21天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-01 | 卡米诺斯 | 桑托斯圣路易斯 | 22天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-06 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 27天 |
| 墨西哥联 | 2026-08-07 | 萨卡特卡斯矿工 | 卡米诺斯 | 28天 |