已结束
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            八户于南乡
                                         | 
                                        2 | 2 | 2 | 1 | 胜 | 
                                             
                                            枥木SC
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 9 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 流浪者 | 0 : 3 | 布兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,八户于南乡胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                八户于南乡
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-12 | 八户于南乡 | 4 : 0 | 群马草津温泉 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木SC | 0 : 2 | 八户于南乡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-25 | 八户于南乡 | 0 : 1 | 枥木市FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | 北九州向日葵 | 2 : 1 | 八户于南乡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-08 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 奈良俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 八户于南乡 | 0 : 0 | 高知联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 赞岐釜玉海 | 0 : 0 | 八户于南乡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 八户于南乡 | 0 : 0 | FC琉球冲绳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,八户于南乡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                枥木SC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-10-12 | 福岛联 | 0 : 1 | 枥木SC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-10-19 | 枥木SC | 0 : 2 | 八户于南乡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-10-24 | 枥木SC | 1 : 0 | FC大阪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职丙 | 2025-11-02 | FC岐阜 | 2 : 1 | 枥木SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-09 | 鹿儿岛联 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 枥木SC | 0 : 0 | 金泽共进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 枥木SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 枥木SC | 0 : 0 | 长野帕塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,八户于南乡胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
                                                八户于南乡 
                                                [日职丙排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 50% | 
                                                枥木SC 
                                                [日职丙排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 100% | 
                                                八户于南乡
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-08 | 奈良俱乐部 | 八户于南乡 | 3天 | 
| 日职丙 | 2025-11-15 | 高知联合 | 八户于南乡 | 10天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 八户于南乡 | 赞岐釜玉海 | 18天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | FC琉球冲绳 | 八户于南乡 | 24天 | 
                                                枥木SC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职丙 | 2025-11-09 | 枥木SC | 鹿儿岛联 | 4天 | 
| 日职丙 | 2025-11-16 | 金泽共进 | 枥木SC | 11天 | 
| 日职丙 | 2025-11-23 | 枥木SC | 鸟取飞翔 | 18天 | 
| 日职丙 | 2025-11-29 | 长野帕塞罗 | 枥木SC | 24天 |